VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,881,569 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,168.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,804,340.2 GB  580,264,095
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,068.9 GB  5,310,308,544
3 Russian Federation  87,206,303.5 GB  1,386,770,817
4 Japan  66,452,174.3 GB  688,570,126
5 United States  52,056,041.8 GB  1,073,551,579
6 Taiwan  49,881,839.8 GB  786,344,874
7 France  45,851,160.8 GB  585,754,685
8 Indonesia  37,769,836.1 GB  883,153,345
9 India  35,325,366.6 GB  764,025,534
10 China  29,402,732.6 GB  770,030,124
11 Viet Nam  28,876,455.9 GB  493,165,983
12 Thailand  19,150,419.2 GB  342,812,828
13 United Arab Emirates  15,465,786.2 GB  515,375,619
14 Hong Kong  14,501,108.4 GB  235,057,167
15 Philippines  12,721,424.0 GB  314,007,808
16 Myanmar  12,697,258.1 GB  223,743,070
17 Malaysia  11,690,882.6 GB  138,825,322
18 Turkmenistan  11,328,816.2 GB  153,331,814
19 Bangladesh  9,446,615.0 GB  386,855,503
20 Ukraine  9,252,995.1 GB  528,827,852
21 Canada  7,950,236.4 GB  81,501,692
22 Saudi Arabia  7,810,645.0 GB  107,236,847
23 Germany  7,746,797.6 GB  238,512,987
24 Turkey  6,616,756.1 GB  97,381,150
25 Singapore  6,586,283.0 GB  378,191,464
26 Iraq  5,622,041.2 GB  223,929,382
27 Australia  5,456,736.6 GB  111,628,078
28 Brazil  5,159,275.8 GB  1,360,594,802
29 United Kingdom  5,135,115.2 GB  125,436,509
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,836.5 GB  72,676,723
31 Pakistan  4,276,526.4 GB  103,709,234
32 Nigeria  3,568,001.9 GB  428,841,810
33 Cambodia  3,135,373.6 GB  91,725,220
34 Kenya  3,043,331.7 GB  182,640,303
35 Mexico  2,430,240.4 GB  43,273,125
36 Oman  1,966,144.7 GB  35,918,465
37 Spain  1,913,396.2 GB  20,421,318
38 Netherlands  1,887,221.5 GB  49,389,932
39 Argentina  1,859,622.4 GB  25,209,311
40 Armenia  1,450,784.7 GB  4,855,432
41 Egypt  1,340,781.0 GB  37,348,917
42 Qatar  1,322,530.5 GB  18,720,244
43 Algeria  1,318,725.1 GB  36,626,536
44 Nepal  1,318,640.7 GB  19,588,899
45 Syrian Arab Republic  1,273,204.7 GB  234,714,249
46 Jordan  1,265,278.6 GB  25,217,713
47 Italy  1,206,290.6 GB  14,688,254
48 New Zealand  1,110,122.5 GB  14,815,142
49 Kyrgyzstan  1,099,370.4 GB  12,375,128
50 Somalia  1,088,333.1 GB  49,540,118
51 Macau  1,040,998.5 GB  18,920,272
52 Sudan  1,023,910.0 GB  38,684,187
53 Kazakhstan  1,018,145.8 GB  14,872,081
54 Colombia  1,007,929.1 GB  19,429,489
55 Sweden  987,964.5 GB  17,031,206
56 Ghana  928,342.7 GB  54,681,229
57 Austria  922,247.1 GB  14,492,169
58 Venezuela  835,711.8 GB  25,527,645
59 Chile  808,779.5 GB  14,005,168
60 Belarus  799,049.9 GB  21,354,535
61 Romania  775,869.3 GB  13,362,009
62 Peru  758,059.7 GB  10,488,726
63 Ethiopia  742,359.8 GB  38,640,237
64 Mongolia  691,217.1 GB  11,271,414
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,954.1 GB  18,890,287
66 Kuwait  660,947.3 GB  10,219,745
67 Morocco  644,685.7 GB  25,158,003
68 Poland  624,037.0 GB  8,717,289
69 Cote D'ivoire  600,348.4 GB  9,019,835
70 Azerbaijan  594,198.1 GB  10,521,676
71 Latvia  585,614.2 GB  2,996,686
72 Yemen  564,779.4 GB  19,283,408
73 Ecuador  561,361.1 GB  53,488,113
74 Norway  541,259.5 GB  4,666,738
75 Switzerland  510,048.5 GB  33,806,166
76 Palestinian Territory Occupied  497,382.6 GB  12,357,549
77 Belgium  465,587.5 GB  6,226,707
78 South Africa  456,108.8 GB  16,883,038
79 Finland  431,693.1 GB  3,878,518
80 Tanzania United Republic of  415,733.9 GB  10,555,321
81 Israel  395,365.6 GB  8,953,293
82 Afghanistan  391,323.8 GB  14,578,839
83 Uganda  369,822.7 GB  18,821,859
84 Portugal  362,155.4 GB  5,668,445
85 Denmark  328,800.5 GB  2,997,408
86 Lithuania  317,189.1 GB  4,035,768
87 Hungary  314,416.2 GB  4,806,526
88 Czech Republic  313,210.8 GB  4,889,242
89 Georgia  290,383.5 GB  3,503,006
90 Guinea  279,966.3 GB  8,515,581
91 Greece  259,716.5 GB  3,716,665
92 Sri Lanka  249,063.7 GB  6,430,112
93 Bahrain  223,614.7 GB  3,606,409
94 Tunisia  215,799.1 GB  6,037,937
95 Gabon  211,586.1 GB  2,289,094
96 Brunei Darussalam  210,111.6 GB  1,595,754
97 Bulgaria  209,350.2 GB  4,101,930
98 Dominican Republic  206,808.4 GB  6,807,868
99 Lebanon  201,986.0 GB  8,994,656
100 Guatemala  200,996.2 GB  4,358,579
101 Uzbekistan  200,350.5 GB  3,938,281
102 Serbia  195,839.7 GB  3,528,575
103 Panama  180,981.6 GB  4,921,328
104 Bolivia  179,970.5 GB  3,174,483
105 Djibouti  162,202.4 GB  4,231,858
106 Paraguay  153,426.7 GB  2,050,682
107 Ireland  134,804.0 GB  1,868,803
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.8 GB  1,122,781
110 Costa Rica  112,969.9 GB  1,678,747
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,709
112 Moldova Republic of  105,787.5 GB  2,664,183
113 Albania  102,880.3 GB  2,331,026
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,414
115 Cuba  102,008.6 GB  2,620,915
116 Mauritius  98,326.3 GB  1,307,026
117 Jamaica  90,229.5 GB  2,056,874
118 Bhutan  81,003.4 GB  1,677,627
119 Estonia  80,009.0 GB  1,045,873
120 Uruguay  75,685.8 GB  1,109,236
121 Luxembourg  60,454.4 GB  1,316,374
122 Honduras  59,858.4 GB  1,387,734
123 Benin  59,513.3 GB  6,808,753
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.2 GB  4,616,634
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,596.1 GB  900,748
128 Senegal  50,767.8 GB  1,932,250
129 Guam  50,286.3 GB  977,347
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,393
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,544.6 GB  635,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,256.7 GB  3,188,510
135 Rwanda  35,063.5 GB  1,169,972
136 Timor-leste  33,873.4 GB  735,713
137 Mozambique  33,177.3 GB  2,370,885
138 El Salvador  32,742.7 GB  868,805
139 Fiji  29,582.0 GB  814,920
140 Barbados  28,544.6 GB  341,778
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,238
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,632
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,960
146 Tajikistan  24,588.0 GB  1,194,891
147 Puerto Rico  23,936.8 GB  631,537
148 Palau  23,777.4 GB  180,041
149 Reunion  23,155.6 GB  93,015
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,957
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.8 GB  1,430,398
153 Angola  20,389.6 GB  719,305
154 Mali  18,128.9 GB  1,055,466
155 Burkina Faso  17,952.5 GB  1,555,731
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,454.3 GB  345,047
158 Mauritania  17,434.7 GB  527,393
159 Zambia  16,166.3 GB  651,938
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,803.9 GB  179,936
162 Guyana  13,785.2 GB  297,233
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,434.3 GB  191,626
165 Suriname  11,107.3 GB  309,093
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.5 GB  385,473
169 Belize  8,798.7 GB  514,479
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,442.0 GB  3,635,959
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,207.5 GB  189,033
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.1 GB  97,706
175 Curacao  6,801.3 GB  131,258
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,144.7 GB  59,302
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,902
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,413
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,973.3 GB  273,895
183 Congo  4,461.5 GB  122,034
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,023
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,499
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,435
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,476
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,270
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4